Bảng giá đất ở quận Gò Vấp |
Quy định về giá đất quận Gò Vấp được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Nội dung gồm các điều khoản về cách phân loại và công bố giá đất phi nông nghiệp hiện hành. Nội dung chính như sau :
I. Phân loại giá đất theo vị trí đường, hẻm
2) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:
- Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,7 của vị trí 1.
- Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
- Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.
Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
II. Bảng giá các loại đất tại quận Gò Vấp
1) Bảng giá đất ở :
2) Đất thương mại, dịch vụ:
6) Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá.
Bạn có thể tham khảo đầy đủ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND tại đây hoặc click vào hình bên dưới.
Từ khóa : bang gia dat o quan go vap.
Giá đất ở quận Gò Vấp theo đường ( đơn vị tính : 1.000 vnđ/m2 ) | |||
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | AN HỘI | Trọn đường | 5,200 |
2 | AN NHƠN | Trọn đường | 8,000 |
3 | CÂY TRÂM | Trọn đường | 9,200 |
4 | DƯƠNG QUẢNG HÀM | Trọn đường | 8,400 |
5 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11 | – Từ Đường số 3 đến Thống Nhất | 4,800 |
6 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13 | – Từ Lê Đức Thọ đến Phạm Văn Chiêu | 4,000 |
7 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16 | – Từ Đường số 3 đến Thống Nhất | 5,200 |
8 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3 | – Từ Nguyễn Kiệm đến Đường số 1 | 6,800 |
9 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16 | – Từ Đường số 1 đến Lê Đức Thọ | 4,400 |
10 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11 | – Từ Lê Văn Thọ đến Đường số 2 | 4,800 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7 | – Từ Lê Đức Thọ đến Dương Quãng Hàm | 6,800 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16 | – Từ Đường số 3 đến Phạm Văn Chiêu | 5,800 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17 | – Từ Lê Đức Thọ đến Đường số 7 | 5,000 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3 | – Từ Nguyễn Thái Sơn đến Nguyễn Văn Công | 8,400 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7 | Trọn đường | 6,100 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3 | – Từ Phạm Văn Đồng đến giáp ranh Phú Nhuận | 6,800 |
17 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7 | Trọn đường | 6,600 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7 | Trọn đường | 10,100 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11 | – Từ Lê Văn Thọ đến Thống Nhất | 6,400 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16 | – Từ Đường số 14 đến Lê Đức Thọ | 5,600 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11 | – Từ Lê Văn Thọ đến Đường số 8 | 6,400 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16 | – Từ Nguyễn Văn Lượng đến Lê Đức Thọ | 4,800 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | – Từ Quang Trung đến Lê Văn Thọ | 7,200 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5 | – Từ Dương Quãng Hàm đến Sông Vàm Thuật | 6,200 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | – Từ Quang Trung đến Cây Trâm (ĐS 100) | 7,200 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6 | – Từ Lê Đức Thọ đến Dương Quãng Hàm | 5,800 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6 | – Từ đường dự phóng Dương Quãng Hàm đến cuối đường | 5,800 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6 | – Từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Văn Dung | 5,800 |
29 | HẠNH THÔNG | Trọn đường | 11,000 |
30 | HOÀNG HOA THÁM | Trọn đường | 9,900 |
31 | HOÀNG MINH GIÁM | – Từ giáp ranh quận Phú Nhuận đến Nguyễn Kiệm | 18,800 |
32 | HUỲNH KHƯƠNG AN | Trọn đường | 10,200 |
33 | HUỲNH VĂN NGHỆ | Trọn đường | 5,200 |
34 | LÊ ĐỨC THỌ | – Từ Phan Văn Trị đến Dương Quãng Hàm | 11,900 |
– Từ Dương Quãng Hàm đến Lê Hoàng Phái | 11,300 | ||
– Từ Lê Hoàng Phái đến Phạm Văn Chiêu | 10,700 | ||
– Từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Trường Đai | 8,000 | ||
35 | LÊ HOÀNG PHÁI | Trọn đường | 9,600 |
36 | LÊ LAI | Trọn đường | 10,400 |
37 | LÊ LỢI | – Từ Nguyễn Văn Nghi đến Lê Lai | 11,500 |
– Từ Lê Lai đến Phạm Văn Đồng | 10,700 | ||
– Từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Kiệm | 10,700 | ||
38 | LÊ QUANG ĐỊNH | – Từ Cầu Hang đến giáp ranh quận Bình Thạnh | 15,200 |
39 | LÊ THỊ HỒNG | Trọn đường | 10,200 |
40 | LÊ VĂN THỌ | – Từ Quang Trung đến Phạm Văn Chiêu | 9,700 |
– Từ Phạm Văn Chiêu đến Lê Đức Thọ | 9,500 | ||
41 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | Trọn đường | 5,200 |
42 | LÝ THƯỜNG KIỆT | Trọn đường | 9,900 |
43 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | – Từ Lê Quang Định đến Phạm Văn Đồng | 8,000 |
44 | NGUYỄN DU | Trọn đường | 10,400 |
45 | NGUYÊN HỒNG | – Từ Lê Quang Định đến giáp ranh quận Bình Thạnh | 11,000 |
46 | NGUYỄN KIỆM | Trọn đường | 18,800 |
47 | NGUYỄN OANH | – Từ Ngã Sáu đến Phan Văn Trị | 19,200 |
– Từ Phan Văn Trị đến Lê Đức Thọ | 16,800 | ||
– Từ Lê Đức Thọ đến Cầu An Lộc | 14,400 | ||
48 | NGUYỄN THÁI SƠN | – Từ giáp ranh quận Phú Nhuận đến Nguyễn Kiệm | 16,800 |
– Từ Nguyễn Kiệm đến Phạm Ngũ Lão | 18,000 | ||
– Từ Phạm Ngũ Lão đến Phan Văn Trị | 20,000 | ||
– Từ Phan Văn Trị đến Dương Quãng Hàm | 11,800 | ||
– Từ Dương Quãng Hàm đến cuối đường | 11,800 | ||
49 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | Trọn đường | 12,000 |
50 | NGUYỄN TUÂN | Trọn đường | 9,200 |
51 | NGUYỄN VĂN BẢO | Trọn đường | 11,500 |
52 | NGUYỄN VĂN CÔNG | Trọn đường | 10,700 |
53 | NGUYỄN VĂN DUNG | Trọn đường | 8,000 |
54 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | Trọn đường | 15,400 |
55 | NGUYỄN VĂN NGHI | Trọn đường | 16,800 |
56 | PHẠM HUY THÔNG | Trọn đường | 10,400 |
57 | PHẠM NGŨ LÃO | Trọn đường | 13,000 |
58 | PHẠM VĂN BẠCH | Trọn đường | 8,800 |
59 | PHẠM VĂN CHIÊU | – Từ Quang Trung đến Lê Văn Thọ | 8,400 |
– Từ Lê Văn Thọ đến cuối đường | 8,400 | ||
60 | PHAN HUY ÍCH | Trọn đường | 10,200 |
61 | PHAN VĂN TRỊ | – Từ giáp ranh quận Bình Thạnh đến Nguyễn Thái Sơn | 18,000 |
– Từ Nguyễn Thái Sơn đến Nguyễn Oanh | 15,800 | ||
– Từ Nguyễn Oanh đến Thống Nhất | 13,000 | ||
62 | QUANG TRUNG | – Từ Ngã Sáu đến Lê Văn Thọ | 19,400 |
– Từ Lê Văn Thọ đến Tân Sơn | 15,600 | ||
– Từ Tân Sơn đến Chợ Cầu | 13,200 | ||
63 | TÂN SƠN | – Từ Quang Trung đến giáp ranh quận Tân Bình | 8,800 |
64 | THÍCH BỬU ĐĂNG | Trọn đường | 8,400 |
65 | THIÊN HỘ DƯƠNG | Trọn đường | 8,400 |
66 | THỐNG NHẤT | – Từ sân bay đến Quang Trung | 10,000 |
– Từ Quang Trung đến Diệu Hiền | 11,600 | ||
– Từ Diệu Hiền đến nhà thờ Hà Nội | 11,000 | ||
– Từ nhà thờ Hà Nội đến cuối đường | 9,600 | ||
67 | THÔNG TÂY HỘI | Trọn đường | 6,400 |
68 | TRẦN BÁ GIAO | – Từ chung cư Hà Kiều đến Nguyễn Thái Sơn | 5,200 |
69 | TRẦN BÌNH TRỌNG | Trọn đường | 9,600 |
70 | TRẦN PHÚ CƯỜNG | Trọn đường | 10,200 |
71 | TRẦN QUỐC TUẤN | Trọn đường | 9,600 |
72 | TRẦN THỊ NGHĨ | Trọn đường | 11,800 |
73 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | Trọn đường | 10,400 |
74 | TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ | Trọn đường | 6,600 |
75 | TRƯƠNG MINH KÝ | Trọn đường | 6,600 |
76 | TÚ MỠ | Trọn đường | 8,400 |
77 | BÙI QUANG LÀ | – Từ Phan Văn Bạch đến Phan Huy Ích | 6,200 |
78 | ĐỖ THÚC TỊNH | – Từ Quang Trung đến Đường số 17 | 7,200 |
79 | NGUYỄN DUY CUNG | – Từ Đường số 19 đến Phan Huy Ích | 6,200 |
80 | NGUYỄN TƯ GIẢN | – Từ Đường số 34 đến Phan Huy Ích | 6,200 |
81 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 16,800 |
2) Đất thương mại, dịch vụ:
- Giá đất: tính bằng 80% giá đất ở liền kề.
3) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:
- Giá đất: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.
4) Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp:
- Giá đất: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.
5) Đối với giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ quyêt định cụ thể cho từng trường hợp phát sinh.
6) Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá.
Bạn có thể tham khảo đầy đủ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND tại đây hoặc click vào hình bên dưới.
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND |
Từ khóa : bang gia dat o quan go vap.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét